Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CHEVASSON PIERRE OUDOT FRANCOIS DUBROMEL CYRILLE ( N.H. ) |
Qualifié 1 |
PIQUET YANN BERGEROT FABRICE LE PONNER ( N.H. ) |
Qualifié 2 |
GUIDEL SEBASTIEN FAUVRE GREGORY ROBLET OLIVIER ( N.H. ) |
Qualifié 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHEVASSON PIERRE OUDOT FRANCOIS DUBROMEL CYRILLE ( N.H. ) |
GUYOT OLIVIER ROUSSEY CHRISTHIPHE VICHET STEPHANE ( N.H. ) |
CONTANT LUDOVIC BERNOLLIN SAMUEL SIMON GUILLAUME ( N.H. ) |
PIQUET YANN BERGEROT FABRICE LE PONNER ( N.H. ) |
GUIDEL SEBASTIEN FAUVRE GREGORY ROBLET OLIVIER ( N.H. ) |
DEGANO ARMANDO BOUBOUILLE PAUL MALOIS PATRICK ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DEGANO ARMANDO BOUBOUILLE PAUL MALOIS PATRICK ( N.H. ) |
Office |
CONTANT LUDOVIC BERNOLLIN SAMUEL SIMON GUILLAUME ( N.H. ) |
Office |
CHEVASSON PIERRE OUDOT FRANCOIS DUBROMEL CYRILLE ( N.H. ) |
DUCROT GAETAN TAUBATY CHRISTIAN BOURGEON MICHEL ( N.H. ) |
GONZALEZ ARNAUD MARTIN FREDERIQUE DFE BRIENNE ( N.H. ) |
GUIDEL SEBASTIEN FAUVRE GREGORY ROBLET OLIVIER ( N.H. ) |
HAMARD SEBASTIEN COUTCENET HERVE VUILLEMENOT JEREMY ( N.H. ) |
GUYOT OLIVIER ROUSSEY CHRISTHIPHE VICHET STEPHANE ( N.H. ) |
LAHNECHE PAUL REGNIER JEAN PAUL NOEL OLIVIER ( N.H. ) |
PIQUET YANN BERGEROT FABRICE LE PONNER ( N.H. ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 17 | KRAIMPS PATRICK HERRERO LUDOVIC DUCRESOT STEPHANE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 15 | LAHNECHE PAUL REGNIER JEAN PAUL NOEL OLIVIER ( N.H.) |
Perdant T1 | 2 | PIQUET YANN BERGEROT FABRICE LE PONNER ( N.H.) |
Qualifié 2 | 6 | DESSERTAINE DIDIER SALTINI SIGISMOND CYMBALISTY CHRISTIPHE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 3 | JOURDAN JOCELINE GOBILLOT LAURENT BONNEAU JEROME ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 10 | GONZALEZ ARNAUD MARTIN FREDERIQUE DFE BRIENNE ( N.H.) |
Perdant T1 | 13 | CONTANT LUDOVIC BERNOLLIN SAMUEL SIMON GUILLAUME ( N.H.) |
Perdant T2 | 18 | HAAS LILIAN FLAGEOLET JEROME CONTELIN CEDRIC ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 9 | GUIDEL SEBASTIEN FAUVRE GREGORY ROBLET OLIVIER ( N.H.) |
Qualifié 3 | 5 | GUYOT OLIVIER ROUSSEY CHRISTHIPHE VICHET STEPHANE ( N.H.) |
Perdant T2 | 14 | GALLOIS JEAN LUC HUDELEY ALAIN MARAS PATRICK ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 16 | BOCQUEZ EMMANUEL TRUBERT RUDY GROOTAERD MICKAEL ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 8 | GUILLOT EMMANUEL PALLANT FREDERIC RIBEIRO DAVID ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 12 | DUCROT GAETAN TAUBATY CHRISTIAN BOURGEON MICHEL ( N.H.) |
Perdant T1 | 4 | HAMARD SEBASTIEN COUTCENET HERVE VUILLEMENOT JEREMY ( N.H.) |
Perdant T1 | 11 | ZAZA LOUIS JEAN VANGI MICHEL REMY JEAN PHILLIPPE ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 1 | CHEVASSON PIERRE OUDOT FRANCOIS DUBROMEL CYRILLE ( N.H.) |
Qualifié 1 | 7 | DEGANO ARMANDO BOUBOUILLE PAUL MALOIS PATRICK ( N.H.) |
Perdant T2 |